◆特性:成型快、耐低温性、耐磨损性以及耐溶剂性能,良好的加工性和再回收利用性等优点。
◆應用:鞋底、鞋面材、品牌logo、登山靴、雪靴、溜冰鞋、垫片、轮子、运动器材以及机械零件等。
| 物性 | 检测方法 | I-70AG24E | I-85AH24A | I-85AH26 | I-90AH24A | I-90AH26 |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 70±3A | 85±3A | 85±3A | 90±2A | 90±2A |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.18±0.02 | 1.20±0.02 | 1.20±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 |
| 100% 抗拉模数 | ASTM D-412 | >20 | >60 | >30 | >70 | >35 |
| 300% 抗拉模数 | ASTM D-412 | >40 | >120 | >60 | >130 | >70 |
| 抗拉强度 | ASTM D-412 | >150 | >250 | >250 | >270 | >270 |
| 伸长率 | ASTM D-412 | >600 | >500 | >500 | >500 | >500 |
| 撕裂强度 | ASTM D-624 | >60 | >80 | >80 | >100 | >100 |
| 物性 | 检测方法 | I-95AH24A | I-95AH26 | I-98AH24A | I-64DH24A | |
| 硬度 | ASTM D-2240 | 95±2A | 95±2A | 55±3D | 64±3D | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | 1.22±0.02 | 1.23±0.02 | |
| 100% 抗拉模数 | ASTM D-412 | >90 | >70 | >120 | >160 | |
| 300% 抗拉模数 | ASTM D-412 | >180 | >140 | >240 | >280 | |
| 抗拉强度 | ASTM D-412 | >300 | >300 | >330 | >350 | |
| 伸长率 | ASTM D-412 | >500 | >400 | >450 | >350 | |
| 撕裂强度 | ASTM D-624 | >130 | >100 | >160 | >200 |



