TPU-耐黃規格

特性:耐黃變、高機械強度、耐油、耐溶劑性能,良好的加工性和再回收利用性等優點。

應用: 薄膜、管件、板材、電線電纜、氣墊等。

產品項目

物性 檢測方法 I-70AG24E I-80AH24A I-85AH24A I-85AH26 I-90AH24A
硬度 ASTM D-2240 70±3A 80±3A 85±3A 85±3A 90±3A
比重 ASTM D-792 1.18±0.02 1.18±0.02 1.20±0.02 1.20±0.02 1.21±0.02
100% 抗拉模數 ASTM D-412 >15 >30 >50 >50 >70
300% 抗拉模數 ASTM D-412 >30 >60 >100 >100 >130
抗拉強度 ASTM D-412 >150 >250 >250 >250 >270
伸長率 ASTM D-412 >600 >500 >500 >500 >500
撕裂強度 ASTM D-624 >60 >60 >80 >80 >100
物性 檢測方法 I-90AH26 I-95AH24A I-95AH26 I-98AH24A I-98AH26
硬度 ASTM D-2240 90±3A 95±3A 95±3A 55±3D 55±3D
比重 ASTM D-792 1.21±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02 1.22±0.02
100% 抗拉模數 ASTM D-412 >60 >70 >70 >90 >90
300% 抗拉模數 ASTM D-412 >120 >140 >140 >160 >160
抗拉強度 ASTM D-412 >300 >300 >300 >350 >350
伸長率 ASTM D-412 >500 >450 >450 >450 >450
撕裂強度 ASTM D-624 >100 >130 >130 >160 >160
物性 檢測方法 I-60DH24 I-60DH24A I-64DH24 I-64DH24A I-71DH24A
硬度 ASTM D-2240 60±3D 60±3D 64±3D 64±3D 71±3D
比重 ASTM D-792 1.22±0.02 1.22±0.02 1.23±0.02 1.23±0.02 1.23±0.02
100% 抗拉模數 ASTM D-412 >100 >100 >100 >100 >120
300% 抗拉模數 ASTM D-412 >200 >200 >200 >200 >240
抗拉強度 ASTM D-412 >350 >350 >350 >350 >360
伸長率 ASTM D-412 >400 >400 >400 >400 >350
撕裂強度 ASTM D-624 >180 >180 >200 >200 >230
備註
  • 可依客戶需求開發其他規格材料。
  • 以上資料僅供參考用。